- 描述
- 规格
- 应用
- MSDS
描述
描述
铝基合金粉
产品稳定性好,球形度好,可按要求订制不同粒径规格产品;
生产工艺:
氮气雾化法
规格
规格
序号
No. |
牌号
Types |
成份含量
Content(%) |
---|---|---|
1 | Al | Al: >99.8%; 纯铝粉(Al powder) |
2 | Al-Cu | 按要求定做2系铝合金粉(Customized for Al-Based alloy type 2) |
3 | Al-Mn | 按要求定做3系铝合金粉(Customized for Al-Based alloy type 3) |
4 | AlSi5 | Si:4.5-6; Al: Balance |
5 | AlSi12 | Si:11-13; Al: Balance |
6 | Al-Mg | 按要求定做5系铝合金粉(Customized for Al-Based alloy type 5) |
7 | Al-Si-Mg | 按要求定做6系铝合金粉(Customized for Al-Based alloy type 6) |
8 | Al-Zn-Mg | 按要求定做7系铝合金粉(Customized for Al-Based alloy type 7) |
9 | ADC12 | Si:9.6-12; Cu:1.5-3.5; Al: Balance |
10 | AlSi10Mg | Si:9-11; Mg:0.25-0.45; Al: Balance |
11 | AlSi7Mg | Si:6.7-7.5; Mg:0.45-0.75;Al: Balance |
12 | AlSi(12-40) | 定做Si含量12-40%铝合金粉(Customized for Al-Based alloy with Si content 12-40%) |
应用
应用
粉末冶金、3D打印、电子材料、电子浆料等。
MSDS