- 描述
- 规格
- 应用
- MSDS
描述
描述
AlSi合金粉
铝硅合金粉
生产工艺:真空气雾化法
产品粒径
-100目、-200目规格及按要求定制规格。
规格
规格
| 元素 | 含量范围标准(wt%) | 含量控制等级(wt%) |
|---|---|---|
| Si | 50±1 | 50±1 |
| Cu | < 0.05 | < 0.05 |
| Fe | < 0.3 | < 0.2 |
| Zn | < 0.1 | < 0.1 |
| Ti | < 0.1 | < 0.1 |
| Mg | < 0.05 | < 0.05 |
| Pb | < 0.01 | < 0.01 |
| O | < 600 ppm | 350- 500 ppm |
| Al | 余量 | 余量 |
| 说明:可按要求定做Si含量在5-55%之间不同粒径铝硅合金粉。 | ||
应用
应用
粉末冶金、3D打印、电子材料、电子浆料等。
MSDS







